"A" muži : FKM Opatovice - S.Čechovice 2:0 ( 1:0 )
"B" muži : Haná Prostějov "B" - S.Čechovice "B" 3:1 ( 2:0 ) - T.Bilík
"A" dorost : S.Čechovice - S.Určice 3:1 ( 1:0 ) -- 2x Čech, Frys
"B" dorost : S.Čechovice "B" - S.Chomoutov 1:2 ( 1:1 ) - Surma
Starší žáci:
S.Čechovice - FK Brodek u Přerov 7:1
Mladší žáci "A" :
S.Čechovice - FK Brodek u Přerova 5:0
Mladší žáci "B" :
FC Výšovice - S.Čechovice "B" 2:6
Mohelnice U19 - Čechovice U19 4:3 (2:2)
Herní řád
Počet týmů: 7 (každý s každým)
Počet hráčů: 4 + 1 (na soupisku max. 15 hráčů), střídání „hokejovým způsobem“, nutné doložit registraci hráče nebo kartičku zdravotní pojišťovny.
Vybavení: sálová obuv bez černé podrážky, chrániče, v případě shodných dresů dodá pořadatel rozlišovací dresy
Hodnocení: 3 body výhra, 1 bod remíza, 0 bodů prohra
Ceny: každý tým obdrží diplom a medaile, první 3 týmy obdrží pohár, medaile a dále bude vyhodnocen nejlepší hráč, střelec a brankář turnaje.
O pořadí rozhoduje: počet bodů, vzájemné utkání, brankový rozdíl, větší počet vstřelených branek, 3 penalty.
Branky: házenkářské branky 3x2 m
Míč: velikost č. 4
Rozhodčí: deleguje KR MěFS Brno
Hraje se sálovým míčem velikosti 4 podle pravidel pro malou kopanou s těmito úpravami:
Mužstvo uvedené v rozpise na prvním místě se považuje za domácí, rozehrává a má volbu barvy dresů.
Za chování a bezpečnost hráčů v celém areálu i za osobní věci v kabinách zodpovídají vedoucí a trenéři jednotlivých týmů !!! V případě jakéhokoli poškození vybavení haly, kabiny,aj., bude požadována náhrada škody!!!
ROZPIS UTKÁNÍ | ||||||||
Číslo zápasu | Čas | Výsledek | ||||||
1. | 8:00 | FC Sparta Brno "A" | - | 1.SK Prostějov | : | |||
2. | 8:20 | RMS Hodonín | - | Rostex Vyškov | : | |||
3. | 8:40 | TJ Tatran Kohoutovice | - | FC Slovan Havlíčkův Brod | : | |||
4. | 9:00 | Sokol Čechovice | - | FC Sparta Brno "A" | : | |||
5. | 9:20 | 1.SK Prostějov | - | RMS Hodonín | : | |||
6. | 9:40 | Rostex Vyškov | - | TJ Tatran Kohoutovice | : | |||
7. | 10:00 | FC Slovan Havlíčkův Brod | - | Sokol Čechovice | : | |||
8. | 10:20 | FC Sparta Brno "A" | - | RMS Hodonín | : | |||
9. | 10:40 | TJ Tatran Kohoutovice | - | 1.SK Prostějov | : | |||
10. | 11:00 | Rostex Vyškov | - | Sokol Čechovice | : | |||
11. | 11:20 | RMS Hodonín | - | FC Slovan Havlíčkův Brod | : | |||
12. | 11:40 | FC Sparta Brno "A" | - | TJ Tatran Kohoutovice | : | |||
13. | 12:00 | 1.SK Prostějov | - | Rostex Vyškov | : | |||
14. | 12:20 | Sokol Čechovice | - | RMS Hodonín | : | |||
15. | 12:40 | FC Sparta Brno "A" | - | FC Slovan Havlíčkův Brod | : | |||
16. | 13:00 | 1.SK Prostějov | - | Sokol Čechovice | : | |||
17. | 13:20 | TJ Tatran Kohoutovice | - | RMS Hodonín | : | |||
18. | 13:40 | FC Sparta Brno "A" | - | Rostex Vyškov | : | |||
19. | 14:00 | FC Slovan Havlíčkův Brod | - | 1.SK Prostějov | : | |||
20. | 14:20 | Sokol Čechovice | - | TJ Tatran Kohoutovice | : | |||
21. | 14:40 | Rostex Vyškov | - | FC Slovan Havlíčkův Brod | : | |||
14:50 - 15:00hod - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ |