Časový program IV.ročníku turnaje
„O pohár primátora města Prostějova„
- přípravka U11 po 1.1.2002 a mladší
pátek 28.9.2011 v Prostějově Čechovicích
Pořadatel : TJ Sokol Čechovice
Hrací čas: 1 x 20 min.
Povrch: tráva
SKUPINA „A“ SKUPINA „B“
Sokol Čechovice SK Sigma Olomouc
SK Líšeň SKF Holešov
1.SK Prostějov Zbrojovka Brno
FC Tempo Praha 1.FC Viktorie Přerov
SK Raduň FC Svratka Brno
SK Hranice FC Kuřim
ČASOVÝ HARMONOGRAM TURNAJE
8.00 hod. Sraz všech účastníků turnaje na hřišti v Čechovicích
8.30 hod. Slavnostní zahájení turnaje s představením mužstev
9.00 hod. Úvodní zápasy turnaje
ZÁKLADNÍ ČÁST:
Hřiště 1 Hřiště 2 Hřiště 3
1.kolo 9.00 – 9.25 hod. 9.00 – 9.25 hod. 9.00 – 9.25 hod.
1.kolo 9.25 – 9.50 hod. 9.25 – 9.50 hod. 9.25 – 9.50 hod.
2.kolo 9.50 – 10.15 hod. 9.50 – 10.15 hod. 9.50 – 10.15 hod.
2.kolo 10.15 – 10.40 hod. 10.15 – 10.40 hod. 10.15 – 10.40 hod.
3.kolo 10.40 – 11.05 hod. 10.40 – 11.05 hod. 10.40 – 11.05 hod.
3.kolo 11.05 – 11.30 hod. 11.05 – 11.30 hod. 11.05 – 11.30 hod.
4.kolo 11.30 – 11.55 hod. 11.30 – 11.55 hod. 11.30 – 11.55 hod.
4.kolo 11.55 – 12.20 hod. 11.55 – 12.20 hod. 11.55 – 12.20 hod.
5.kolo 12.20 – 12.45 hod. 12.20 – 12.45 hod. 12.20 – 12.45 hod.
5.kolo 12.45 – 13.10 hod. 12.45 – 13.10 hod. 12.45 – 13.10 hod.
13.10 – 14.00 hod. P ř e s t á v k a
Utkání o konečné umístění (1. – 12. místo)
Hřiště 1 Hřiště 2 Hřiště 3
14.00 – 14.30 hod. 4-3 5-6 6-5
14.30 – 15.00 hod. 1-2 2-1 3-4
15.15 – 15.45 hod. 7-8 9-10 11-12
15.45 – 16.15 hod. 3-4 5-6
16.15 – 16.45 hod. FINÁLE
17.00 hod. Slavnostní vyhlášení